產(chǎn)品詳情
長沙水泵廠主要介紹HW型混流泵如下:HW型混流泵概述:
HW型泵為臥式、單級、單吸、渦殼式混流泵。適用于輸送清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體。被輸送的液體溫度不高于50攝氏度。廣泛用于農(nóng)田排灌、工業(yè)和城市給排水等多種場合。
HW混流泵性能范圍:
流量Q 90~900m3/h
揚程H 3.5~22m
HW型混流泵圖片:

HW型混流泵優(yōu)點:
結(jié)構(gòu)簡單、使用可靠、裝修方便,而且效率高、體型小、重量輕。
HW型混流泵傳動方式:
有直接傳動和變速傳動。常用動力機時電動機和柴油機。訂貨時應(yīng)明確動力機的型號(功率、轉(zhuǎn)速),以便確定聯(lián)軸器或皮帶輪的規(guī)格。
HW型混流泵水泵方向:
向水泵進(jìn)口看,葉輪一般為逆時針旋轉(zhuǎn)(650HW—5、—7、—10泵為順時針旋轉(zhuǎn))
HW型混流泵型號說明:
100—HW—8—S
100——泵進(jìn)、出口直徑mm
HW——臥式渦殼混流泵
8——設(shè)計揚程,m
S——變形代號
HW型混流泵主要零件材質(zhì):
清水型 | 紙漿型 | 污水型 | |
泵體 | HT200 | HT250 | 根據(jù)溶液的PH值不同而定 |
葉輪 | HT200 | 球目鑄鐵 | |
軸 | 45# | 45# | |
泵蓋 | HT200 | HT250 | |
密封 | 填料密封 | 填料密封或機械密封 | 填料密封或機械密封 |
HW型混流泵成套范圍:
成套供應(yīng)泵,電動機和底座或安裝墊板。
HW型混流泵的型號參數(shù):
參數(shù) 型號 |
流量 Q |
揚程 H |
轉(zhuǎn)速 n |
軸功率 Pa |
配帶電動機 | 效率 η |
必須汽 蝕余量 |
葉輪名 義直徑 |
泵口徑 | 泵重 | |||
功率 | 型號 | 進(jìn) | 出 | ||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
10HW-40 | 771 | 214.2 | 11.2 | 1480 | 28.4 | 37 | Y224S-4 | 83 | 5.7 | 298 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40Ⅰ | 771 | 214.2 | 11.2 | 1480 | 28.4 | 37 | Y224S-4 | 83 | 5.7 | 298 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40 | 771 | 214.2 | 11.2 | 1480 | 28.4 | 37 | Y224S-4 | 83 | 5.7 | 298 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40Ⅰ | 771 | 214.2 | 11.2 | 1480 | 28.4 | 37 | Y224S-4 | 83 | 5.7 | 298 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40A | 720 | 200 | 7.6 | 1480 | 18.06 | 30 | Y200L-4 | 82.56 | 5.6 | 270 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40ⅠA | 720 | 200 | 7.6 | 1480 | 18.06 | 30 | Y200L-4 | 82.56 | 5.6 | 270 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40A | 720 | 200 | 7.6 | 1480 | 18.06 | 30 | Y200L-4 | 82.56 | 5.6 | 270 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40ⅠA | 720 | 200 | 7.6 | 1480 | 18.06 | 30 | Y200L-4 | 82.56 | 5.6 | 270 | 250 | 250 | 300 |
12HW-35 | 696 | 193.3 | 12.6 | 1480 | |||||||||
12HW-43 | 1096 | ||||||||||||
10HW-40 | 798 | 221.7 | 12 | 1500 | 31.4 | 64.8 | 柴油機* | 83 | 6.13 | 298 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40Ⅰ | 798 | 221.7 | 12 | 1500 | 31.4 | 64.8 | 柴油機* | 83 | 6.13 | 298 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40 | 798 | 221.7 | 12 | 1500 | 31.4 | 64.8 | 柴油機* | 83 | 6.13 | 298 | 250 | 250 | 300 |
10HW40Ⅰ | 798 | 221.7 | 12 | 1500 | 31.4 | 64.8 | 柴油機* | 83 | 6.13 | 298 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40A | 852 | 236.7 | 13.7 | 1600 | 38.3 | 83 | 6.9 | 298 | 250 | 250 | 300 | ||
10HW-40ⅠA | 852 | 236.7 | 13.7 | 1600 | 38.3 | 83 | 6.9 | 298 | 250 | 250 | 300 | ||
10HW-40A | 852 | 236.7 | 13.7 | 1600 | 38.3 | 83 | 6.9 | 298 | 250 | 250 | 300 | ||
10HW-40ⅠA | 852 | 236.7 | 13.7 | 1600 | 38.3 | 83 | 6.9 | 298 | 250 | 250 | 300 | ||
12HW-35 | 720 | 200 | 13.5 | 1500 | 32.7 | 108 | 柴油機* | 81 | 4.5 | 302 | 300 | 300 | 400 |
12HW-35A | 864 | 240 | 19.4 | 1800 | 55.7 | 82 | 6.5 | 302 | 300 | 300 | 400 | ||
12HW-43 | 1134 | 315 | 13.7 | 1500 | 51 | 108 | 柴油機* | 83 | 6.3 | 328 | 300 | 300 | 400 |
12HW-43A | 1362 | 378.3 | 19.7 | 1800 | 88.1 | 83 | 9.05 | 328 | 300 | 300 | 400 | ||
24HW-27 | 2500 3100 3500 |
694.4 861.1 972.2 |
12.2 11.3 10.3 |
495 | 100.4 112.3 117.5 |
132 | 82.8 85 83.6 |
3.9 4.4 4.9 |
660.5 | 609.5 | 609.5 | 2850 | |
26HW-40 | 4014 4457 5191 |
1115 1238 1442 |
12.7 11.2 8.6 |
595 | 159.6 150.9 139.6 |
185 | 87 90 87 |
5.5 | 730 | 650 | 650 | 1800 | |
26HW-50 | 3226 4032 4378 |
896 1120 1216 |
10.6 7.55 5.92 |
595 | 107 96.4 88.2 |
132 | 87 86 80 |
5.5 | 685 | 650 | 650 | 1800 | |
32HW-40 | 5760 6480 7920 |
1600 1800 2200 |
18.7 17 12.6 |
595 | 358 357 340 |
400 | 82 84 80 |
5.4 6.4 6.7 |
850 | 800 | 800 | 4794 |
中聯(lián)長沙水泵廠主要介紹HW型混流泵的簡單介紹,有關(guān)更多的疑問歡迎隨時來長沙水泵廠有限公司來進(jìn)行咨詢哦!